Extrato de tomate natural licopeno
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | guangzhou |
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | guangzhou |
Modelo: HFN-015
marca: HersonCare
Lugar De Origem: China
Tipos De: Antioxidantes, Corantes
Certificados : ISO22000, Kosher, Halal
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | 1 kg/bolsa; 20kg/tambor; 25kg/tambor |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
O cristal de licopeno é um pó marrom-avermelhado extraído e refinado de tomates de alta qualidade, servindo como extrato de planta com fortes propriedades antioxidantes. É um corante natural natural importante usado em várias aplicações de alimentos e nutrição.
O óleo de licopeno é um líquido vermelho escuro feito de cristais de licopeno e óleo de semente de açafrão emulsificado, oferecendo uma forma altamente biodisponível de licopeno.
As contas de licopeno são feitas de cristais de licopeno, combinadas com emulsificantes, materiais de parede e outros ingredientes auxiliares e processados através da tecnologia de granulação de leito fluidizado de amido. Essas contas são comumente usadas como aditivos alimentares, proporcionando benefícios à saúde e cores naturais em alimentos funcionais, bebidas e suplementos.
Aparência: pó de cristal marrom-avermelhado
Ensaio: 80%, 90%
Aparência: pó de marrom-avermelhado regular
Ensaio: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Aparência: Beadlets de marrom-avermelhado
Ensaio: 5%, 10%
Aparência: pó de CWS marrom-vermelho
Ensaio: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
No caso de atender às condições de armazenamento e desativar, o prazo de validade é de 2 anos