Extrato de ficococianina para colorir alimentos e18 comestível
$1-100 /Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
$1-100 /Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
Modelo: HFN-033
marca: HersonCare
Lugar De Origem: China
Tipos De: Potenciadores de nutrição
Certificados : FSSC22000, ISO14001, ISO45001, Kosher, Halal
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | 20kg/tambor |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
[Introdução ao produto]
Test Items | Specification |
Color Value(10%E618nm) | >180unit |
Phycocyanin % | ≥26% |
Appearance | Blue Powder |
Odor | Characteristic |
Solubility | Water Soluble |
Taste | Characteristic |
Particle Size | 100% Pass 80Mesh |
Loss on Drying | ≤7.0% |
Lead (Pb) | ≤1.0 ppm |
Arsenic (As) | ≤1.0 ppm |
Mercury (Hg) | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | <0.2 ppm |
Aflatoxin | ≤0.2 μg/kg |
Pesticide | Not detected |
Microbiological Test | |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Yeast & Mold | ≤100 cfu/g |
E.Coli | Negative/g |
Coliforms | <3 cfu/g |
Salmonella | Negative/25g |
Pathogenic Bacteria | Negative/g |