Luteína de Flor de Craumold Powder Care Powder
$1-80 /Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
$1-80 /Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
Modelo: HFN-054
marca: HersonCare
Lugar De Origem: China
Tipos De: Corantes, Antioxidantes, Potenciadores de nutrição
Nota: Medical Grade/Food
Appearance: Yellow fine powder
Certificados : ISO9001, ISO22000, Kosher, Halal
Cultivation Method: Wild
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | 20kg/tambor |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Óleo de luteína
Com o cristal de luteína como matéria-prima, o óleo de luteína é um líquido de laranja feito de cristal de luteína e óleo de semente de açafrão autoprodutor e auto-produtor, homogeneizando e emulsificante o processo. É usado principalmente em produtos de cápsula macia.
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow powder |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
N-hexane | ≤50 mg/kg |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Suspensão de óleo de luteína 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow liquid |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
N-hexane | ≤50mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Orange particles |
Total Carotenoids | ≥5% |
Lutein | ≥5% |
Particle Size | ≥100% pass 30 mesh |
≥85% pass 40mesh | |
≤15% pass 100mesh | |
Loss on Drying | ≤8.0% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |