Pó de suco de couve verde orgânica
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 15 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 15 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
Modelo: HFI-009
marca: HersonCare
Lugar De Origem: China
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | 15kg/caixa |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
O pó de couve é feito de couve fresca sem adicionar água e refinada pela tecnologia avançada de secagem por pulverização, que efetivamente mantém a nutrição e o sabor original da couve. Ele se dissolve instantaneamente e é fácil de usar.
Naturalmente puro: Nossos produtos são provenientes de couve de qualidade premium e não contêm aditivos ou ingredientes artificiais para garantir uma experiência de saúde natural e pura.
Rico em nutrientes: rico em antioxidantes naturais, vitaminas e minerais da couve, fornecendo suporte nutricional abrangente.
Test Items | Specification |
Appearance | Powder,Powder lossing |
Odor | Natural kale odor |
Color | green |
Reconstituability | No precipitation and layers are observed within 30 minutes |
Impurity | No visible impurity |
Net Weight kg/ctn | 15kg , Allow the shortage:≤ |
Partical size | 60mesh |
Water g/100g | ≤5.0 |
Ash g/100g | ≤5.0 |
Total Sugar(glucose) g/100g | ≤60 |
Solubility g/100g | ≥92 |
Colony-Forming Units CFU/g | n=5,c=2,m= 1000,M=50000 |
Coliform CFU/g | n=5,c=2,m= 10,M= 100 |
Molds CFU/g | ≤50 |
Yeast CFU/g | ≤20 |
No caso de atender às condições de armazenamento e semenda, o período de garantia é de 18 meses