Spray de banana em pó seco
$10-30 /Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 15 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
$10-30 /Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 15 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
Modelo: HFI-002
marca: HersonCare
Lugar De Origem: China
Tipos De: Agentes Aromatizantes
Certificados : ISO9001, ISO22000, Kosher, Halal
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | 15kg/caixa |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
A banana em pó é um pó de frutas secas a spray, feito de bananas frescas de Hainan como matérias -primas e processado pela tecnologia de secagem de spray mais avançada do mundo. Possui ricos componentes nutricionais, incluindo carboidratos, proteínas, gorduras, celulose, vitaminas e minerais. Entre eles, o pó de banana possui um maior teor de carboidratos, com um teor de carboidratos de cerca de 80 gramas por 100 gramas de pó de banana, teor de proteínas de cerca de 3 gramas e teor de gordura de cerca de 1 grama. Além disso, a banana em pó também é rica em várias vitaminas e minerais, como vitamina A, C, B6, potássio, magnésio, ferro, etc.
Test Items | Specification |
Appearance | Powder,Powder lossing |
Odor | Natural banana odor |
Color | milk yellow |
Reconstituability | No precipitation and layers are observed within 30 minutes |
Impurity | No visible impurity |
Partical size | 60 mesh |
Net Weight kg/ctn | 15kg, Allow the shortage:≤150g |
Water g/100g | ≤5.0 |
Ash g/100g | ≤5.0 |
Total Sugar(glucose) g/100g | 30-55 |
Solubility | ≥92 |
Colony-Forming Units CFU/g | n=5,c=2,m= 1000,M= 50000 |
Coliform CFU/g | n=5,c=2,m= 10,M= 100 |
Molds CFU/g | ≤50 |
Yeast CFU/g | ≤20 |
A vida útil é de 18 meses.