Vitamina B5 D-Panthenol de alta qualidade
$13-18 /Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDU,Express Delivery,DDP |
Quantidade de pedido mínimo: | 100 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Qingdao ,Shanghai ,Beijing |
$13-18 /Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDU,Express Delivery,DDP |
Quantidade de pedido mínimo: | 100 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Qingdao ,Shanghai ,Beijing |
Modelo: HCP-020
marca: HersonCare
Certificados : ISO9001,ISO22000, REACH, Halal
Appearance: Clear, viscous liquid
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | 25 kg/tambor de plástico |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CAS no.: 81-13-0
Fórmula Molecular: C9H19NO4
Peso molecular: 205,25Fórmula estrutural:
Aparência : Líquido transparente incolor e viscoso
Ensaio: 75%, 98%
Test Items | Specification |
Organizational status | Clear ,viscous liquid |
Infrared Identification | concordant with the reference spectrum |
Color | Colorless or yellowish |
Assay ,% | 75.0~78.5 |
Specific optical rotation[α]D20 ,° | +29.5~+32.0 |
Refractive index ,(20℃) | 1.466~ 1.475 |
Water determination ,% | ≤25 |
pH | 6.0~7.5 |
Residue on ignition ,% | ≤0.1 |
3-Aminopropanol % | 1.0 |
Lead,mg/kg | ≤1 |
Cadmium(as Cd) ,mg/kg | 5 |
Mercury(as Hg) ,mg/kg | ≤1 |
Arsenic(as As) ,mg/kg | ≤2 |
Total plate count,CFU/g | ≤100 |
Yeast & mold,CFU/g | ≤10 |
Ele deve ser armazenado em pacotes selados e colocado em ambiente seco, ventilado e escuro à temperatura ambiente, o prazo de validade é de 24 meses.