Dl-alfa tocopheril acetato em pó para aditivo alimentar
$30≥10Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantidade de pedido mínimo: | 10 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Shanghai,Qingdao ,Xi'an |
$30≥10Kilogram
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantidade de pedido mínimo: | 10 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Shanghai,Qingdao ,Xi'an |
Modelo: HFN-012
marca: HersonCare
Lugar De Origem: China
Tipos De: Potenciadores de nutrição
Certificados : FSSC22000, ISO14001, ISO45001, Kosher, Halal
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | 20kg/caixa |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dl-alfa tocopheril acetato em pó 50%
Test Items | Specification |
Appearance | White to almost white free-flowing powder |
Identification | |
Coloration reaction | Positive |
Optical rotation | -0.01°~+0.01° |
GC | Conforms to the reference solution |
TLC | The position and size of the principal spot corresponds to that of the reference solution |
Loss on drying | ≤5.0% |
Pb | ≤0.5ppm |
As | ≤1.5ppm |
Hg | ≤0.1ppm |
Cd | ≤0.5ppm |
Assay | ≥50.0% |
≥225.0mg α-tocopherol/g | |
Microbial test | |
Total aerobic microbial count | <1000cfu/g |
Total moulds and yeasts count | ≤100cfu/g |
Enterobacterial | ≤10cfu/g |
Salmonella | n.d./25g |
Escherichia coli | n.d./10g |
Staphylococcus aureus | n.d./10g |
Pseudomonas aeruginosa | n.d./10g |
Aditivos alimentares: pode ser usado como antioxidantes naturais no leite formulado, com uma dosagem máxima de 0,2 (g/kg)
Suplementos alimentares: gota, emulsão, comprimido, cápsula de geleiro duro